Nature
Ingrédients : protéines de fèves 80 %, isolat de protéines de pois, protéines de tournesol.
| Valeurs nutritionnelles | pour 100 g de poudre | par portion (30 g de poudre) |
| Énergie | 1 763 kJ / 417 kcal | 529 kJ / 125 kcal |
| Matières grasses | 7,9 g | 5,5 g |
| dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,4 g |
| Glucides | 1,6 g | 0,5 g |
| dont sucres | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Fibres alimentaires | 2,5 g | 0,7 g |
| Protéines | 84 g | 25 g |
| Sel | 0,54 g | 0,16 g |
Vanille intense
Ingrédients : protéines de fèves 69 %, isolat de protéines de pois, protéines de tournesol, arôme naturel (amidon modifié, arômes naturels, support : propylène glycol, extraits d'arômes), édulcorant : glycosides de stéviol issus de la stévia.
| Valeurs nutritionnelles | pour 100 g de poudre | par portion (30 g de poudre) |
| Énergie | 1 746 kJ / 413 kcal | 524 kJ / 124 kcal |
| Matières grasses | 7,8 g | 2,3 g |
| dont acides gras saturés | 1,4 g | 0,4 g |
| Glucides | 2,6 g | 0,8 g |
| dont sucres | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Fibres alimentaires | 2,8 g | 0,8 g |
| Protéines | 82 g | 25 g |
| Sel | 0,68 g | 0,20 g |
Fraise
Ingrédients : protéines de fèves 73 %, isolat de protéines de pois, protéines de tournesol, arôme naturel (maltodextrine, extraits d'arômes, arômes naturels), poudre de fraises lyophilisées 2,6 %, acidifiant : acide ascorbique, édulcorant : glycosides de stéviol issus de la stévia.
| Valeurs nutritionnelles | pour 100 g de poudre | par portion (30 g de poudre) |
| Énergie | 1 714 kJ / 406 kcal | 514 kJ / 122 kcal |
| Matières grasses | 7,3 g | 2,2 g |
| dont acides gras saturés | 1,3 g | 0,4 g |
| Glucides | 6,7 g | 2,0 g |
| dont sucres | 1,9 g | 0,6 g |
| Fibres alimentaires | 2,7 g | 0,8 g |
| Protéines | 77 g | 23 g |
| Sel | 0,51 g | 0,15 g |
Cacao
Ingrédients : protéines de fèves 66 %, isolat de protéines de pois, cacao maigre en poudre 13 %, protéines de tournesol.
| Valeurs nutritionnelles | pour 100 g de poudre | par portion (30 g de poudre) |
| Énergie | 1 751 kJ / 415 kcal | 525 kJ / 124 kcal |
| Matières grasses | 8,2 g | 2,5 g |
| dont acides gras saturés | 2,2 g | 0,7 g |
| Glucides | 5,7 g | 1,7 g |
| dont sucres | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Fibres alimentaires | 3,9 g | 1,2 g |
| Protéines | 26 g | 23 g |
| Sel | 0,57 g | 0,17 g |
Saveur intense de cacao Criollo
Protéine de fève 68 %, isolat de protéine de pois, poudre de cacao maigre 13 %, protéine de tournesol, extrait de malt d'orge, arôme naturel (arôme naturel ; supports : gomme arabique, triacétine ; maltodextrine), édulcorant : glycosides de stéviol de stévia.
| Valeurs nutritionnelles | pour 100 g de poudre | par portion (30 g de poudre) |
| Énergie | 1 745 kJ / 411 kcal | 520 kJ / 123 kcal |
| Matières grasses | 7,7 g | 2,3 g |
| dont acides gras saturés | 1,8 g | 0,5 g |
| Glucides | 5,8 g | 1,8 g |
| dont sucres | 0,6 g | < 0,5 g |
| Fibres alimentaires | 4,1 g | 1,2 g |
| Protéines | 77 g | 23 g |
| Sel | 0,57 g | 0,17 g |