Taurine, enveloppe des gélules : hydroxypropylméthylcellulose, extrait de myrtille, complexe de vitamine C⥉ (acide L-ascorbique, bioflavonoïdes d'agrumes, acides gras végétaux), N-acétylcystéine, extrait d'oreille de Judas (Auricularia auricular), extrait de curcuma ᛡ (Curcuma longa), extrait de pépins de raisin (sulfites), coenzyme Q10, trans-resvératrol, poudre de brocoli lyophilisée, levure enrichie en sélénium, extrait de reishi (Ganoderma lucidum), hespéridine, bisglycinate de zinc, L-glutathion, extrait de feuilles de Gingko biloba, poudre d'extrait de calendula (extrait de calendula, maltodextrine), L-ascorbyl-6-palmitate, extrait de thé vert (Camellia sinensis), extrait de Chardon-Marie, extrait de Dunaliella salina (bêta-carotène ; agent de charge : cellulose ; amidons modifiés, fibre d'acacia, antioxydants : alpha-tocophérol), extrait de fleurs de camomille (Matricaria chamomilla), extrait de fleurs de Sophora japonica, riboflavine-5′-phosphate de sodium, extrait de baies de sureau, concentré de jus de melon⦵ (cire végétale, fibres de fèves de guar, concentré de jus de melon lyophilisé), rutine, extrait de branches de sapin blanc (Abies alba Mill. ), pyridoxal-5′-phosphate, vitamine A (amidons modifiés, palmitate de rétinyle, maltodextrine, sucre ; antioxydants : tocophérol, ascorbate de sodium), 5MTHF-glucosamine ⌑, 5′-désoxyadénosylcobalamine, méthylcobalamine, hydroxocobalamine (-acétate, -chlorure, -sulfate).
⌑ Quatrefolic®. ⦵ Extramel®. ⥉ PureWay-C®. ᛡ Cureit®.
Extramel® est une marque déposée de BIONOV. PureWay-C® et le logo PureWay-C® sont des marques déposées appartenant à One Innovation Labs, LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Quantité : 60 gélules
| Ingrédients / 4/2 gélules | % VNR** |
| Vitamine A | 1 600/800 µg RE (5 333/ 2 666 UI) | 200/100 |
| dont Palmitate de rétinyle | 400/200 µg RE |
| dont β-Carotène | 7,2/3,6 mg |
| Vitamine C | 170/85 mg | 213/106 |
| Riboflavine | 20/10 mg | 1429/714 |
| Acide folique ⌑ | 100/50 µg | 50/25 |
| Vitamine B6 | 5mg/2,5 mg | 357/179 |
| Vitamine B12 (MH3A®) | 100/50 µg | 4000/2000 |
| Zinc | 15/7,5 mg | 150/75 |
| Sélénium | 100/50 µg | 182/ 91 |
| Taurine | 500/250 mg | *** |
| N-acétyl-L-cystéine (NAC) | 150/75 mg | *** |
| Extrait d'oeil de Judas | 150/75 mg | *** |
| OPC | 100/50 mg | *** |
| Trans-resvératrol | 100/50 mg | *** |
| Coenzyme Q10 | 100/50 mg | *** |
| Poudre de brocoli | 100/50 mg | *** |
| Extrait de reishi | 80/40 mg | *** |
| L-glutathion | 70/35 mg | *** |
| Hespéridine | 70/35 mg | *** |
| Extrait de ginkgo | 60/30 mg | *** |
| EGCG | 50/25 mg | *** |
| Curcuminoïdes ᛡ | 50/25 mg | *** |
| Extrait de chardon-marie | 50/25 mg | *** |
| Extrait de myrtille | 200/100 mg | *** |
| dont anthocyanes | 50/28 mg | *** |
| Extrait de baies de sureau | 25/12,5 mg | *** |
| dont anthocyanes | 5 mg/2,5 mg | *** |
| Jus de melon concentré ⦵ | 25/12, 5mg | *** |
| dont SOD | 35/17,5 UI | *** |
| Quercétine | 40/20 mg | *** |
| Rutine | 20/10 mg | *** |
| Extrait de rameau de sapin blanc | 20/10 mg | *** |
| Lutéine | 10/5 mg | *** |
| Zéaxanthine | 2/1 mg | *** |
| Apigénine | 5/2,5 mg | *** |
** Valeur Nutritionnelle de Référence
*** aucune référence disponible