Agent d'enrobage : Hydroxypropylméthylcellulose, glutathion liposomal (glutathion, phospholipides, acides gras), quercétine (extrait de Sophora japonica), trans-resvératrol, extrait de curcuma (Curcuma longa), complexe vitamine C (L-ascorbate, bioflavonoïdes d’agrumes, acides gras végétaux), S-adénosylméthionine, magnésium malate, extrait de feuilles d’Andrographis paniculata, extrait de racine d’Ashwagandha (Withania somnifera), extrait de Baikal-Helmkraut (Scutellaria baicalensis), extrait de feuilles de thé vert (Camellia sinensis), complexe polyphénol-vitamine C (L-ascorbate, extraits de baies), coenzyme Q10, extrait de racine de pissenlit (Taraxacum officinale), extrait d’écorce de griffe de chat (Uncaria tomentosa), extrait de fruit de Citrus aurantium, extrait de fruit d’anis étoilé (Illicium verum), nicotinamide, riboflavine-5′-phosphate sodique, thiamine HCl, zinc L-lysinate, D-calcium pantothénate, rutin (Sophora japonica), levure enrichie en sélénium, zinc bisglycinate, pyridoxal-5′-phosphate, zinc malate, vitamine D3 (tapioca, cholécalciférol), vitamine K2 (saccharose, stabilisant : gomme arabique, amidon de maïs, MCT, ménaquinone), naringine (pamplemousse), lutéoline (Sophora japonica), niacine, PQQ (sel dinatrium de pyrroloquinoline quinone), naringénine (pamplemousse), apigénine (céleri), méthylcobalamine, calcium L-méthylfolate, D-biotin, molybdate de sodium.
⦽ Cureit®. ° PureWay-C®. ⥉ KSM-66®. ⌔ K2VITAL® is a trademark of Balchem Corporation or its subsidiaries. ᚯ MGCPQQ® is a registered trademark of MGC (Japan). ⌑ Magnafolate® Pro.
⌑ Magnafolate® Pro
| Ingrédients / 9 gélules | % VNR* |
| Vitamine D3 | 50 µg | 1000 |
| Vitamine K2 (K2VITAL®) | 200 µg | 267 |
| Vitamine C | 500 mg | 626 |
| Thiamine | 40 mg | 3634 |
| Riboflavine | 50 mg | 3571 |
| Niacine | 100 mg | 625 |
| Vitamine B6 | 20 mg | 1430 |
| Acide folique (5-MTHF) | 800 µg | 400 |
| Vitamine B12 | 1000 µg | 40000 |
| Biotine | 500 µg | 1000 |
| Acide pantothénique | 50 mg | 833 |
| Magnésium | 56,2 mg | 15 |
| Zinc | 25 mg | 249 |
| Molybdène | 100 µg | 200 |
| Sélénium | 55 µg | 100 |
| Quercétine (issue du Sophora japonica) | 500 mg | ** |
| Extrait de curcuma | 444 mg | ** |
| dont curcuminoïdes | 200 mg | ** |
| Trans-resvératrol | 500 mg | ** |
| Extrait de thé vert | 313 mg | ** |
| dont EGCG | 300 mg | ** |
| PQQ (sel disodique de pyrroloquinoline quinone) | 5,0 mg | ** |
| Extrait de racine d'ashwagandha | 350 mg | ** |
| dont withanolides | 18 mg | ** |
| Extrait d'andrographis paniculata | 350 mg | ** |
| Extrait de griffe de chat | 150 mg | ** |
| dont alcaloïdes | 4,5 mg | ** |
| Extrait de scutellaire du Baïkal | 333 mg | ** |
| dont baicaléine | 200 mg | ** |
| Extrait de Citrus aurantium | 111 mg | ** |
| dont hespéridine | 100 mg | ** |
| Rutine (issue du Sophora japonica) | 50 mg | ** |
| Lutéoline (issue du Sophora japonica) | 10 mg | ** |
| Naringine (issue du pamplemousse) | 15 mg | ** |
| Apigénine (issue du céleri blanc) | 2,5 mg | ** |
| Polyphénols de baies | 25 mg | ** |
| Extrait de feuilles de pissenlit | 200 mg | ** |
| Glutathion | 400 mg | ** |
| S-adénosyl-L-méthionine (SAMe) | 200 mg | ** |
| Coenzyme Q10 | 200 mg | ** |
* Valeur Nutritionnelle de Référence
** aucune référence disponible